SECURITY ID ISIN NAME ISSUED QUANTITY ISSUED DATE MATURITY DATE
GOG-NT-02/02/15-3412-1366-17.00 GHGGOG034166 1 YEAR NOTE 4,423,715 03/02/2014 02/02/2015
GOG-NT-09/02/15-3420-1367-17.00 GHGGOG034240 1 YEAR NOTE 4,437,597 10/02/2014 09/02/2015
GOG-NT-16/02/15-3428-1368-17.00 GHGGOG034323 1 YEAR NOTE 2,105,826 17/02/2014 16/02/2015
GOG-NT-23/02/15-3435-1369-17.00 GHGGOG034398 1 YEAR NOTE 3,593,224 24/02/2014 23/02/2015
GOG-NT-02/03/15-3442-1370-17.00 GHGGOG034463 1 YEAR NOTE 1,303,237 03/03/2014 02/03/2015
GOG-NT-09/03/15-3449-1371-20.00 GHGGOG034539 1 YEAR NOTE 12,048,071 10/03/2014 09/03/2015
GOG-NT-16/03/15-3457-1372-22.00 GHGGOG034612 1 YEAR NOTE 13,769,087 17/03/2014 16/03/2015
GOG-NT-23/03/15-3464-1373-22.50 GHGGOG034687 1 YEAR NOTE 13,696,219 24/03/2014 23/03/2015
GOG-NT-30/03/15-3471-1374-22.50 GHGGOG034752 1 YEAR NOTE 4,458,281 31/03/2014 30/03/2015
GOG-NT-06/04/15-3478-1375-22.50 GHGGOG034828 1 YEAR NOTE 4,236,931 07/04/2014 06/04/2015
GOG-NT-13/04/15-3485-1376-22.50 GHGGOG034893 1 YEAR NOTE 13,145,484 14/04/2014 13/04/2015
GOG-NT-20/04/15-3492-1377-22.50 GHGGOG034893 1 YEAR NOTE 10,083,334 21/04/2014 20/04/2015
GOG-NT-27/04/15-3497-1378-22.50 GHGGOG035015 1 YEAR NOTE 4,676,430 28/04/2014 27/04/2015
GOG-NT-04/05/15-3501-1379-22.50 GHGGOG035056 1 YEAR NOTE 2,708,558 05/05/2014 04/05/2015
GOG-NT-11/05/15-3505-1380-22.50 GHGGOG035098 1 YEAR NOTE 41,688,782 12/05/2014 11/05/2015
GOG-NT-18/05/15-3510-1381-22.50 GHGGOG035148 1 YEAR NOTE 9,385,158 19/05/2014 18/05/2015
GOG-NT-25/05/15-3515-1382-22.50 GHGGOG035197 1 YEAR NOTE 6,957,673 26/05/2014 25/05/2015
GOG-NT-01/06/15-3521-1383-22.50 GHGGOG035254 1 YEAR NOTE 3,059,066 02/06/2014 01/06/2015
GOG-NT-08/06/15-3527-1384-22.50 GHGGOG035312 1 YEAR NOTE 3,725,085 09/06/2014 08/06/2015
GOG-NT-15/06/15-3532-1385-22.50 GHGGOG035361 1 YEAR NOTE 13,592,678 15/06/2014 15/06/2015
GOG-NT-22/06/15-3540-1386-22.50 GHGGOG035445 1 YEAR NOTE 5,124,146 23/06/2014 22/06/2015
GOG-NT-29/06/15-3547-1387-22.50 GHGGOG035510 1 YEAR NOTE 4,522,330 30/06/2014 29/06/2015
GOG-NT-06/07/15-3555-1388-22.50 GHGGOG035593 1 YEAR NOTE 9,151,595 07/07/2014 06/07/2015
GOG-NT-13/07/15-3563-1389-22.50 GHGGOG035676 1 YEAR NOTE 4,171,304 14/07/2014 13/07/2015
GOG-NT-20/07/15-3571-1390-22.50 GHGGOG035759 1 YEAR NOTE 643,052,333 21/07/2014 20/07/2015
GOG-NT-27/07/15-3581-1391-22.50 GHGGOG035858 1 YEAR NOTE 8,170,810 28/07/2014 27/07/2015
GOG-NT-03/08/15-3591-1392-22.50 GHGGOG035957 1 YEAR NOTE 13,025,706 04/08/2014 03/08/2015
GOG-NT-10/08/15-3601-1393-22.50 GHGGOG036054 1 YEAR NOTE 24,560,925 11/08/2014 10/08/2015
GOG-NT-17/08/15-3610-1394-22.50 GHGGOG036146 1 YEAR NOTE 4,918,950 18/08/2014 17/08/2015
GOG-NT-24/08/15-3619-1395-22.50 GHGGOG036237 1 YEAR NOTE 4,245,803 25/08/2014 24/08/2015
GOG-NT-31/08/15-3627-1396-22.50 GHGGOG036310 1 YEAR NOTE 2,436,984 01/09/2014 31/08/2015
GOG-NT-07/09/15-3635-1397-22.50 GHGGOG036393 1 YEAR NOTE 106,973,697 08/09/2014 07/09/2015
GOG-NT-14/09/15-3643-1398-22.50 GHGGOG036476 1 YEAR NOTE 16,268,933 15/09/2014 14/09/2015
GOG-NT-21/09/15-3651-1399-22.50 GHGGOG036559 1 YEAR NOTE 3,455,121 22/09/2014 21/09/2015
GOG-NT-28/09/15-3659-1400-22.50 GHGGOG036633 1 YEAR NOTE 1,975,231 29/09/2014 28/09/2015
GOG-NT-05/10/15-3667-1401-22.50 GHGGOG036716 1 YEAR NOTE 2,191,056 06/10/2014 05/10/2015
GOG-NT-12/10/15-3675-1402-22.50 GHGGOG036799 1 YEAR NOTE 2,575,879 13/10/2014 12/10/2015
GOG-NT-19/10/15-3683-1403-22.50 GHGGOG036872 1 YEAR NOTE 2,820,069 20/10/2014 19/10/2015
GOG-NT-26/10/15-3690-1404-22.50 GHGGOG036948 1 YEAR NOTE 13,212,524 27/10/2014 26/10/2015
GOG-NT-02/11/15-3703-1405-22.50 GHGGOG037078 1 YEAR NOTE 12,633,538 03/11/2014 02/11/2015
GOG-NT-09/11/15-3718-1406-22.50 GHGGOG037227 1 YEAR NOTE 8,039,843 10/11/2014 09/11/2015
GOG-NT-16/11/15-3727-1407-22.50 GHGGOG037318 1 YEAR NOTE 4,048,854 17/11/2014 16/11/2015
GOG-NT-23/11/15-3739-1408-22.50 GHGGOG037433 1 YEAR NOTE 65,949,966 24/11/2014 23/11/2015
GOG-NT-30/11/15-3746-1409-22.50 GHGGOG037508 1 YEAR NOTE 5,333,830 01/12/2014 30/11/2015
GOG-NT-07/12/15-3754-1410-22.50 GHGGOG037581 1 YEAR NOTE 3,186,942 08/12/2014 07/12/2015
GOG-NT-14/12/15-3765-1411-22.50 GHGGOG037698 1 YEAR NOTE 5,453,722 15/12/2014 14/12/2015
GOG-NT-21/12/15-3776-1412-22.50 GHGGOG037805 1 YEAR NOTE 5,963,329 22/12/2014 21/12/2015
GOG-NT-28/12/15-3783-1413-22.50 GHGGOG037870 1 YEAR NOTE 2,867,429 29/12/2014 28/12/2015
GOG-NT-04/01/16-3789-1414-22.50 GHGGOG037938 1 YEAR NOTE 17,550,111 05/01/2015 04/01/2016
GOG-NT-11/01/16-3801-1415-22.50 GHGGOG038050 1 YEAR NOTE 7,159,081 12/01/2015 11/01/2016
GOG-NT-18/01/16-3808-1416-22.50 GHGGOG038126 1 YEAR NOTE 9,888,099 19/01/2015 18/01/2016
GOG-NT-25/01/16-3816-1417-22.50 GHGGOG038209 1 YEAR NOTE 6,734,828 26/01/2015 25/01/2016

Press Release

Press Release CSD

Anniversary Brochure

CSD Anniversary 1