Report on Bills Traded on 18/03/2015
Tender NumberISINSecurity TermsTrade DateAverage Price(%)Discount Rate (%)Face Value (GHS)Settlement AmountDate IssuedMaturity Date
1400 GHGGOG036625 182 Day 18-Mar-15      99.08                       23.3238                   500
 50,000.39
29-Sep-14 30-Mar-15
1401 GHGGOG036708 182 Day 18-Mar-15      98.4725                       23.3303                   800
 2,350.00
06-Oct-14 06-Apr-15
1402 GHGGOG036781 91 Day 18-Mar-15     98.0071
                      23.3153                   10,000
 56,925.58
13-Oct-14 13-Apr-15
1403 GHGGOG036864 91 Day 18-Mar-15      97.2055
                      23.3359                113,186
129,517.51
20-Oct-14 20-Apr-15
1404 GHGGOG036930 91 Day 18-Mar-15 96.3117                       23.3277 905 28,064,.23 27-Oct-14 27-Apr-15
1406 GHGGOG037219 91 Day 18-Mar-15 88.325                23.2947 78,065 45,958.15 10-Nov-14 11-May-15
1411 GHGGOG037680 91 Day 18-Mar-15 93.1783                23.3226 1,000 111,811.15 15-Dec-14 15-Jun-15
1412 GHGGOG037789 182 Day 18-Mar-15 99.56280805                24.2391 66,182  13,260.40 22-Dec-14 23-Mar-15
1413 GHGGOG037854  91 Day 18-Mar-15 98,96332596                24.2470 31,761  27,641.68 29-Dec-15 30-Mar-15 
1414 GHGGOG037912  182 Day 18-Mar-15 98.02320419                24.2707 55,479  10,787.72 05-Jan-15 06-Apr-15
1415 GHGGOG037912  91 Day 18-Mar-15 98.88372186                24.2663 105,672  73,963.59 12-Jan-15 13-Apr-15
1416 GHGGOG038100 182 Day 18-Mar-15 97.34133866                24.2743 58,766 3,988.72 19-Jan-15 20-Apr-15
1418 GHGGOG038183 91 Day 18-Mar-15 96,9967666                24.2663 6,309,760 406,256.35 26-Jan-15 27-Apr-15
1417 GHGGOG038191 91 Day  18-Mar-15  89.959                23.3296
7,876 50,078.75 26-Jan-15 27-Jul-15
1418 GHGGOG038266 91 Day  18-Mar-15  96.33893899                24.2776 14,898 2,999,999.16 02-Feb-15 04-Jun-15 
1419 GHGGOG038357 91 Day  18-Mar-15  95.84505891                24.2726 66,020 495,760.93 09-Feb-15  11-May-15 
1420 GHGGOG038464 182 Day 18-Mar-15 95.3155833                24.2784 88,710 22,964.50 16-Feb-15 18-May-15
1421 GHGGOG038555 91 Day 18-Mar-15 94.24337761                24.2766 40,272 609,165.95 23-Feb-15 25-May-15
1422 GHGGOG038647 182 Day 18-Mar-15 94.30912942                24.2393 110,703 7,000.83 02-Mar-15 01-Jun-15
1423 GHGGOG038712 91 Day 18-Mar-15 93.87706152                24.1649 1,031,135 119,113.37 09-Mar-15 08-Jun-15
1423 GHGGOG038720 182 Day 18-Mar-15 96.35656235                23.3192 269,851 4,443.08 09-Mar-15 07-Sep-15
1423 GHGGOG038795 91 Day 18Mar-15 93.17699219                23.9931 508,067 81,943.42 16-Mar-15 15-Jun-15
1423 GHGGOG038803 182 Day 18-Mar-15 99.70278767                23.2560 28,552 8,412,222 16-Mar-15 14-Sep-15

Press Release

Press Release CSD

Anniversary Brochure

CSD Anniversary 1