SECURITY ID ISIN NAME ISSUED QUANTITY ISSUED DATE MATURITY DATE
GOG-BD-17/08/20-3223-1342-17.50 GHGGOG032277 7 YR FXR BOND 101,565,000 26/08/2013 17/08/2020
GOG-BD-16/11/20-3330-1355-18.00 GHGGOG033341 7 YR FXR BOND 100,155,000 25/11/2013 16/11/2020

SECURITY ID ISIN NAME ISSUED QUANTITY ISSUED DATE MATURITY DATE
GOG-BD-25/07/16-2539-5003-14.25 GHGGOG025438 5 YEAR BOND 502,032,000 01/08/2011 25/07/2016
GOG-BD-05/06/17-2751-5004-26.00 GHGGOG027558 5 YEAR BOND 267,280,000 11/06/2012 05/06/2017
GOG-BD-21/08/17-2829-5005-23.00 GHGGOG028333 5 YEAR BOND 898,631,000 27/08/2012 21/08/2017
GOG-BD-24/09/18-3264-1347-19.04 GHGGOG032681 5 YEAR BOND 649,956,,000 30/09/2013 24/09/2018

SECURITY ID ISIN NAME ISSUED QUANTITY ISSUED DATE MATURITY DATE
GOG-NT-02/02/15-3013-1313-23.00 GHGGOG030172 2 YR FXR NOTE 46,470,841 04/02/2013 02/02/2015
GOG-NT-09/02/15-3020-1314-23.00 GHGGOG030248 2 YR FXR NOTE 193,145,358 11/02/2013 09/02/2015
GOG-NT-16/02/15-3027-1315-23.00 GHGGOG030313 2 YR FXR NOTE 69,211,587 18/02/2013 16/02/2015
GOG-NT-23/02/15-3034-1316-23.00 GHGGOG030388 2 YR FXR NOTE 30,082,870 25/02/2013 23/02/2015
GOG-NT-02/03/15-3041-1317-23.00 GHGGOG030453 2 YR FXR NOTE 86,958,767 04/03/2013 02/03/2015
GOG-NT-09/03/15-3049-1318-22.70 GHGGOG030537 2 YR FXR NOTE 13,306,110 11/03/2013 09/03/2015
GOG-NT-16/03/15-3056-1319-22.70 GHGGOG030602 2 YR FXR NOTE 44,273,261 18/03/2013 16/03/2015
GOG-NT-23/03/15-3064-1320-22.70 GHGGOG030685 2 YR FXR NOTE 55,810,036 25/03/2013 23/03/2015
GOG-NT-30/03/15-3071-1321-22.50 GHGGOG030750 2 YR FXR NOTE 9,506,270 01/04/2013 30/03/2015
GOG-NT-06/04/15-3078-1322-22.50 GHGGOG030826 2 YR FXR NOTE 5,315,470 08/04/2013 06/04/2015
GOG-NT-13/04/15-3085-1323-22.40 GHGGOG030891 2 YR FXR NOTE 226,871,893 15/04/2013 13/04/2015
GOG-NT-20/04/15-3092-1324-22.40 GHGGOG030966 2 YR FXR NOTE 71,551,977 22/04/2013 20/04/2015
GOG-NT-27/04/15-3099-1325-22.40 GHGGOG031030 2 YR FXR NOTE 5,963,303 29/04/2013 27/04/2015
GOG-NT-04/05/15-3106-1326-22.40 GHGGOG031105 2 YR FXR NOTE 6,021,280 06/05/2013 04/05/2015
GOG-NT-11/05/15-3113-1327-22.40 GHGGOG031170 2 YR FXR NOTE 5,047,531 13/05/2013 11/05/2015
GOG-NT-18/05/15-3120-1328-22.40 GHGGOG031246 2 YR FXR NOTE 251,666,339 20/05/2013 18/05/2015
GOG-NT-25/05/15-3127-1329-22.40 GHGGOG031311 2 YR FXR NOTE 15,205,867 27/05/2013 25/05/2015
GOG-NT-01/06/15-3137-1330-22.40 GHGGOG031410 2 YR FXR NOTE 82,118,471 03/06/2013 01/06/2015
GOG-NT-08/06/15-3145-1331-22.30 GHGGOG031493 2 YR FXR NOTE 40,955,630 10/06/2013 08/06/2015
GOG-NT-15/06/15-3152-1332-22.30 GHGGOG031568 2 YR FXR NOTE 32,546,420 17/06/2013 15/06/2015
GOG-NT-22/06/15-3159-1333-22.30 GHGGOG031634 2 YR FXR NOTE 24,134,918 24/06/2013 22/06/2015
GOG-NT-29/06/15-3167-1334-22.30 GHGGOG031717 2 YR FXR NOTE 12,682,970 01/07/2013 29/06/2015
GOG-NT-06/07/15-3174-1335-22.30 GHGGOG031782 2 YR FXR NOTE 1,482,311 08/07/2013 06/07/2015
GOG-NT-13/07/15-3182-1336-22.30 GHGGOG031865 2 YR FXR NOTE 3,427,796 15/07/2013 13/07/2015
GOG-NT-20/07/15-3189-1337-22.30 GHGGOG031931 2 YR FXR NOTE 5,072,923 22/07/2013 20/07/2015
GOG-NT-27/07/15-3196-1338-22.20 GHGGOG032004 2 YR FXR NOTE 32,464,425 29/07/2013 27/07/2015
GOG-NT-03/08/15-3205-1339-22.20 GHGGOG032095 2 YR FXR NOTE 3,239,972 05/08/2013 03/08/2015
GOG-NT-10/08/15-3212-1340-22.00 GHGGOG032160 2 YR FXR NOTE 5,407,856 12/08/2013 10/08/2015
GOG-NT-17/08/15-3219-1341-22.00 GHGGOG032236 2 YR FXR NOTE 4,407,615 19/08/2013 17/08/2015
GOG-NT-24/08/15-3227-1342-21.95 GHGGOG032236 2 YR FXR NOTE 6,851,669 26/08/2013 24/08/2015
GOG-NT-31/08/15-3236-1343-21.95 GHGGOG032400 2 YR FXR NOTE 40,210,677 02/09/2013 31/08/2015
GOG-NT-07/09/15-3246-1344-21.70 GHGGOG032509 2 YR FXR NOTE 8,046,962 09/09/2013 07/09/2015
GOG-NT-14/09/15-3253-1345-21.20 GHGGOG032574 2 YR FXR NOTE 14,913,515 16/09/2013 14/09/2015
GOG-NT-21/09/15-3260-1346-21.00 GHGGOG032640 2 YR FXR NOTE 26,402,115 23/09/2013 21/09/2015
GOG-NT-28/09/15-3272-1347-20.50 GHGGOG032764 2 YR FXR NOTE 28,072,190 30/09/2013 28/09/2015
GOG-NT-05/10/15-3279-1348-20.00 GHGGOG032830 2 YR FXR NOTE 59,978,619 07/10/2013 05/10/2015
GOG-NT-12/10/15-3286-1349-20.00 GHGGOG032905 2 YR FXR NOTE 82,777,006 14/10/2013 12/10/2015
GOG-NT-19/10/15-3293-1350-19.50 GHGGOG032970 2 YR FXR NOTE 37,140,549 21/10/2013 19/10/2015
GOG-NT-26/10/15-3304-1351-19.30 GHGGOG033085 2 YR FXR NOTE 20,536,962 28/10/2013 26/10/2015
GOG-NT-02/11/15-3311-1352-19.00 GHGGOG033150 2 YR FXR NOTE 22,848,425 04/11/2013 02/11/2015
GOG-NT-09/11/15-3318-1353-18.95 GHGGOG033226 2 YR FXR NOTE 55,165,666 11/11/2013 09/11/2015
GOG-NT-16/11/15-3326-1354-18.20 GHGGOG033309 2 YR FXR NOTE 5,832,777 18/11/2013 16/11/2015
GOG-NT-23/11/15-3334-1355-18.20 GHGGOG033382 2 YR FXR NOTE 12,627,823 25/11/2013 23/11/2015
GOG-NT-30/11/15-3341-1356-18.00 GHGGOG033457 2 YR FXR NOTE 7,685,767 02/12/2013 30/11/2015
GOG-NT-07/12/15-3348-1357-17.50 GHGGOG033523 2 YR FXR NOTE 23,283,840 09/12/2013 07/12/2015
GOG-NT-14/12/15-3357-1358-17.00 GHGGOG033614 2 YR FXR NOTE 11,893,265 16/12/2013 14/12/2015
GOG-NT-21/12/15-3364-1359-17.00 GHGGOG033689 2 YR FXR NOTE 21,485,399 23/12/2013 21/12/2015
GOG-NT-28/12/15-3372-1361-17.00 GHGGOG033762 2 YR FXR NOTE 358,039 30/12/2013 28/12/2015
GOG-NT-04/01/16-3379-1362-16.50 GHGGOG033838 2 YR FXR NOTE 1,411,812 06/01/2014 04/01/2016
GOG-NT-11/01/16-3388-1363-16.50 GHGGOG033929 2 YR FXR NOTE 1,381,153 13/01/2014 11/01/2016
GOG-NT-18/01/16-3398-1364-16.50 GHGGOG034026 2 YR FXR NOTE 406,931 20/01/2014 18/01/2016
GOG-NT-25/01/16-3405-1365-16.00 GHGGOG034091 2 YR FXR NOTE 2,455,727 27/01/2014 25/01/2016
GOG-NT-01/02/16-3413-1366-16.00 GHGGOG034174 2 YR FXR NOTE 322,469 03/02/2014 01/02/2016
GOG-NT-08/02/16-3421-1367-16.30 GHGGOG034257 2 YR FXR NOTE 230,983 10/02/2014 08/02/2016
GOG-NT-15/02/16-3429-1368-17.50 GHGGOG034331 2 YR FXR NOTE 7,078,364 17/02/2014 15/02/2016
GOG-NT-22/02/16-3436-1369-17.50 GHGGOG034406 2 YR FXR NOTE 495,970 24/02/2014 22/02/2016
GOG-NT-29/02/16-3443-1370-17.50 GHGGOG034471 2 YR FXR NOTE 715,756 03/03/2014 29/02/2016
GOG-NT-07/03/16-3450-1371-20.00 GHGGOG034547 2 YR FXR NOTE 10,037,973 10/03/2014 07/03/2016
GOG-NT-14/03/16-3458-1372-22.50 GHGGOG034620 2 YR FXR NOTE 10,325,927 17/03/2014 14/03/2016
GOG-NT-21/03/16-3465-1373-23.00 GHGGOG034695 2 YR FXR NOTE 14,074,559 24/03/2014 21/03/2016
GOG-NT-28/03/16-3472-1374-23.00 GHGGOG034760 2 YR FXR NOTE 2,351,900 31/03/2014 28/03/2016
GOG-NT-04/04/16-3479-1375-23.00 GHGGOG034836 2 YR FXR NOTE 8,576,402 07/04/2014 04/04/2016
GOG-NT-11/04/16-3486-1376-23.00 GHGGOG034901 2 YR FXR NOTE 393,522 14/04/2014 11/04/2016
GOG-NT-18/04/16-3493-1377-23.00 GHGGOG034976 2 YR FXR NOTE 4,561,149 21/04/2014 18/04/2016
GOG-NT-25/04/16-3498-1378-23.00 GHGGOG035023 2 YR FXR NOTE 12,139,301 28/04/2014 25/04/2016
GOG-NT-02/05/16-3502-1379-23.00 GHGGOG035064 2 YR FXR NOTE 110,233,836 05/05/2014 02/05/2016
GOG-NT-09/05/16-3506-1380-23.00 GHGGOG035106 2 YR FXR NOTE 1,538,348 12/05/2014 09/05/2016
GOG-NT-16/05/16-3511-1381-23.00 GHGGOG035155 2 YR FXR NOTE 17,284,531 19/05/2014 16/05/2016
GOG-NT-23/05/16-3516-1382-23.00 GHGGOG035205 2 YR FXR NOTE 3,239,365 26/05/2014 23/05/2016
GOG-NT-30/05/16-3522-1383-23.00 GHGGOG035262 2 YR FXR NOTE 8,626,909 02/06/2014 30/05/2016
GOG-NT-06/06/16-3528-1384-23.00 GHGGOG035320 2 YR FXR NOTE 7,067,933 09/06/2014 06/06/2016
GOG-NT-13/06/16-3533-1385-23.00 GHGGOG035379 2 YR FXR NOTE 530,735 16/06/2014 13/06/2016
GOG-NT-20/06/16-3541-1386-23.00 GHGGOG035452 2 YR FXR NOTE 5,629,216 23/06/2014 20/06/2016
GOG-NT-27/06/16-3548-1387-23.00 GHGGOG035528 2 YR FXR NOTE 2,002,235 30/06/2014 27/06/2016
GOG-NT-04/07/16-3556-1388-23.00 GHGGOG035601 2 YR FXR NOTE 6,791,359 07/07/2014 04/07/2016
GOG-NT-11/07/16-3564-1389-23.00 GHGGOG035684 2 YR FXR NOTE 1,992,095 14/07/2014 11/07/2016
GOG-NT-18/07/16-3572-1390-23.00 GHGGOG035767 2 YR FXR NOTE 1,259,590 21/07/2014 18/07/2016
GOG-NT-25/07/16-3582-1391-23.00 GHGGOG035866 2 YR FXR NOTE 6,318,683 28/07/2014 25/07/2016
GOG-NT-01/08/16-3592-1392-23.00 GHGGOG035965 2 YR FXR NOTE 952,109 04/08/2014 01/08/2016
GOG-NT-08/08/16-3602-1393-23.00 GHGGOG036062 2 YR FXR NOTE 569,463 11/08/2014 08/08/2016
GOG-NT-15/08/16-3611-1394-23.00 GHGGOG036153 2 YR FXR NOTE 752,126 18/08/2014 15/08/2016
GOG-NT-22/08/16-3620-1395-23.00 GHGGOG036245 2 YR FXR NOTE 965,271 25/08/2014 22/08/2016
GOG-NT-29/08/16-3628-1396-23.00 GHGGOG036328 2 YR FXR NOTE 2,044,516 01/09/2014 29/08/2016
GOG-NT-05/09/16-3636-1397-23.00 GHGGOG036401 2 YR FXR NOTE 2,043,814 08/09/2014 05/09/2016
GOG-NT-12/09/16-3644-1398-23.00 GHGGOG036484 2 YR FXR NOTE 20,556,209 15/09/2014 12/09/2016
GOG-NT-19/09/16-3652-1399-23.00 GHGGOG036567 2 YR FXR NOTE 4,097,868 22/09/2014 19/09/2016
GOG-NT-26/09/16-3660-1400-23.00 GHGGOG036641 2 YR FXR NOTE 1,855,951 29/09/2014 26/09/2016
GOG-NT-03/10/16-3668-1401-23.00 GHGGOG036724 2 YR FXR NOTE 3,117,377 06/10/2014 03/10/2016
GOG-NT-10/10/16-3676-1402-23.00 GHGGOG036809 2 YR FXR NOTE 45,568,049 13/10/2014 10/10/2016
GOG-NT-17/10/16-3684-1403-23.00 GHGGOG036880 2 YR FXR NOTE 2,145,405 20/10/2014 17/10/2016
GOG-NT-24/10/16-3691-1404-23.00 GHGGOG036955 2 YR FXR NOTE 1,533,596 27/10/2014 24/10/2016
GOG-NT-31/10/16-3704-1405-23.00 GHGGOG037086 2 YR FXR NOTE 632,209 03/11/2014 31/10/2016
GOG-NT-07/11/16-3719-1406-23.00 GHGGOG037235 2 YR FXR NOTE 20,804,480 10/11/2014 07/11/2016
GOG-NT-14/11/16-3728-1407-23.00 GHGGOG037326 2 YR FXR NOTE 2,777,849 17/11/2014 14/11/2016
GOG-NT-21/11/16-3740-1408-23.00 GHGGOG037441 2 YR FXR NOTE 53,126,592 24/11/2014 21/11/2016
GOG-NT-28/11/16-3747-1409-23.00 GHGGOG037516 2 YR FXR NOTE 9,289,584 01/12/2014 28/11/2016
GOG-NT-05/12/16-3755-1410-23.00 GHGGOG037599 2 YR FXR NOTE 1,847,356 08/12/2014 05/12/2016
GOG-NT-12/12/16-3766-1411-23.00 GHGGOG037706 2 YR FXR NOTE 5,128,342 15/12/2014 12/12/2016
GOG-NT-19/12/16-3777-1412-23.00 GHGGOG037813 2 YR FXR NOTE 6,821,178 22/12/2014 19/12/2016
GOG-NT-26/12/16-3784-1413-23.00 GHGGOG037888 2 YR FXR NOTE 3,527,257 29/12/2014 26/12/2016
GOG-NT-02/01/17-3790-1414-23.00 GHGGOG037946 2 YR FXR NOTE 3,369,180 05/01/2015 02/01/2017
GOG-NT-09/01/17-3802-1415-23.00 GHGGOG038068 2 YR FXR NOTE 72,066,264 12/01/2015 09/01/2017
GOG-NT-16/01/17-3809-1416-23.00 GHGGOG038134 2 YR FXR NOTE 4,278,015 19/01/2015 16/01/2017
GOG-NT-23/01/17-3817-1417-23.00 GHGGOG038217 2 YR FXR NOTE 7,677,503 26/01/2015 23/01/2017

SECURITY ID ISIN NAME ISSUED QUANTITY ISSUED DATE MATURITY DATE
GOG-BD-23/02/15-2672-1264-14.99 GHGGOG026766 3 YR FXR BOND 219,745,000 27/02/2012 23/02/2015
GOG-BD-25/05/15-2736-1277-24.00 GHGGOG027400 3 YR FXR BOND 534,163,555 28/05/2012 25/05/2015
GOG-BD-26/10/15-2907-1299-21.00 GHGGOG029117 3 YR FXR BOND 1,465,910,300 29/10/2012 26/10/2015
GOG-BD-11/01/16-2988-1310-16.73 GHGGOG029927 3 YR FXR BOND 402,072,727 14/01/2013 11/01/2016
GOG-BD-07/03/16-3045-1318-16.90 GHGGOG030495 3 YR FXR BOND 415,996,000 11/03/2013 07/03/2016
GOG-BD-30/05/16-3133-1330-19.24 GHGGOG031378 3 YR FXR BOND 489,400,000 03/06/2013 30/05/2016
GOG-BD-13/02/17-3425-1368-23.00 GHGGOG034299 3 YR FXR BOND 402,000,000 17/02/2014 13/02/2017
GOG-BD-24/04/17-3494-1378-25.48 GHGGOG034984 3 YR FXR BOND 207,143,475 28/04/2014 24/04/2017
GOG-BD-29/05/17-3518-1383-24.44 GHGGOG035221 3 YR FXR BOND 372,553,400 02/06/2014 29/05/2017
GOG-BD-31/07/17-3588-1392-25.40 GHGGOG035924 3 YR FXR BOND 400,013,885 04/08/2014 31/07/2017

SECURITY ID ISIN NAME ISSUED QUANTITY ISSUED DATE MATURITY DATE
GOG-NT-02/02/15-3412-1366-17.00 GHGGOG034166 1 YEAR NOTE 4,423,715 03/02/2014 02/02/2015
GOG-NT-09/02/15-3420-1367-17.00 GHGGOG034240 1 YEAR NOTE 4,437,597 10/02/2014 09/02/2015
GOG-NT-16/02/15-3428-1368-17.00 GHGGOG034323 1 YEAR NOTE 2,105,826 17/02/2014 16/02/2015
GOG-NT-23/02/15-3435-1369-17.00 GHGGOG034398 1 YEAR NOTE 3,593,224 24/02/2014 23/02/2015
GOG-NT-02/03/15-3442-1370-17.00 GHGGOG034463 1 YEAR NOTE 1,303,237 03/03/2014 02/03/2015
GOG-NT-09/03/15-3449-1371-20.00 GHGGOG034539 1 YEAR NOTE 12,048,071 10/03/2014 09/03/2015
GOG-NT-16/03/15-3457-1372-22.00 GHGGOG034612 1 YEAR NOTE 13,769,087 17/03/2014 16/03/2015
GOG-NT-23/03/15-3464-1373-22.50 GHGGOG034687 1 YEAR NOTE 13,696,219 24/03/2014 23/03/2015
GOG-NT-30/03/15-3471-1374-22.50 GHGGOG034752 1 YEAR NOTE 4,458,281 31/03/2014 30/03/2015
GOG-NT-06/04/15-3478-1375-22.50 GHGGOG034828 1 YEAR NOTE 4,236,931 07/04/2014 06/04/2015
GOG-NT-13/04/15-3485-1376-22.50 GHGGOG034893 1 YEAR NOTE 13,145,484 14/04/2014 13/04/2015
GOG-NT-20/04/15-3492-1377-22.50 GHGGOG034893 1 YEAR NOTE 10,083,334 21/04/2014 20/04/2015
GOG-NT-27/04/15-3497-1378-22.50 GHGGOG035015 1 YEAR NOTE 4,676,430 28/04/2014 27/04/2015
GOG-NT-04/05/15-3501-1379-22.50 GHGGOG035056 1 YEAR NOTE 2,708,558 05/05/2014 04/05/2015
GOG-NT-11/05/15-3505-1380-22.50 GHGGOG035098 1 YEAR NOTE 41,688,782 12/05/2014 11/05/2015
GOG-NT-18/05/15-3510-1381-22.50 GHGGOG035148 1 YEAR NOTE 9,385,158 19/05/2014 18/05/2015
GOG-NT-25/05/15-3515-1382-22.50 GHGGOG035197 1 YEAR NOTE 6,957,673 26/05/2014 25/05/2015
GOG-NT-01/06/15-3521-1383-22.50 GHGGOG035254 1 YEAR NOTE 3,059,066 02/06/2014 01/06/2015
GOG-NT-08/06/15-3527-1384-22.50 GHGGOG035312 1 YEAR NOTE 3,725,085 09/06/2014 08/06/2015
GOG-NT-15/06/15-3532-1385-22.50 GHGGOG035361 1 YEAR NOTE 13,592,678 15/06/2014 15/06/2015
GOG-NT-22/06/15-3540-1386-22.50 GHGGOG035445 1 YEAR NOTE 5,124,146 23/06/2014 22/06/2015
GOG-NT-29/06/15-3547-1387-22.50 GHGGOG035510 1 YEAR NOTE 4,522,330 30/06/2014 29/06/2015
GOG-NT-06/07/15-3555-1388-22.50 GHGGOG035593 1 YEAR NOTE 9,151,595 07/07/2014 06/07/2015
GOG-NT-13/07/15-3563-1389-22.50 GHGGOG035676 1 YEAR NOTE 4,171,304 14/07/2014 13/07/2015
GOG-NT-20/07/15-3571-1390-22.50 GHGGOG035759 1 YEAR NOTE 643,052,333 21/07/2014 20/07/2015
GOG-NT-27/07/15-3581-1391-22.50 GHGGOG035858 1 YEAR NOTE 8,170,810 28/07/2014 27/07/2015
GOG-NT-03/08/15-3591-1392-22.50 GHGGOG035957 1 YEAR NOTE 13,025,706 04/08/2014 03/08/2015
GOG-NT-10/08/15-3601-1393-22.50 GHGGOG036054 1 YEAR NOTE 24,560,925 11/08/2014 10/08/2015
GOG-NT-17/08/15-3610-1394-22.50 GHGGOG036146 1 YEAR NOTE 4,918,950 18/08/2014 17/08/2015
GOG-NT-24/08/15-3619-1395-22.50 GHGGOG036237 1 YEAR NOTE 4,245,803 25/08/2014 24/08/2015
GOG-NT-31/08/15-3627-1396-22.50 GHGGOG036310 1 YEAR NOTE 2,436,984 01/09/2014 31/08/2015
GOG-NT-07/09/15-3635-1397-22.50 GHGGOG036393 1 YEAR NOTE 106,973,697 08/09/2014 07/09/2015
GOG-NT-14/09/15-3643-1398-22.50 GHGGOG036476 1 YEAR NOTE 16,268,933 15/09/2014 14/09/2015
GOG-NT-21/09/15-3651-1399-22.50 GHGGOG036559 1 YEAR NOTE 3,455,121 22/09/2014 21/09/2015
GOG-NT-28/09/15-3659-1400-22.50 GHGGOG036633 1 YEAR NOTE 1,975,231 29/09/2014 28/09/2015
GOG-NT-05/10/15-3667-1401-22.50 GHGGOG036716 1 YEAR NOTE 2,191,056 06/10/2014 05/10/2015
GOG-NT-12/10/15-3675-1402-22.50 GHGGOG036799 1 YEAR NOTE 2,575,879 13/10/2014 12/10/2015
GOG-NT-19/10/15-3683-1403-22.50 GHGGOG036872 1 YEAR NOTE 2,820,069 20/10/2014 19/10/2015
GOG-NT-26/10/15-3690-1404-22.50 GHGGOG036948 1 YEAR NOTE 13,212,524 27/10/2014 26/10/2015
GOG-NT-02/11/15-3703-1405-22.50 GHGGOG037078 1 YEAR NOTE 12,633,538 03/11/2014 02/11/2015
GOG-NT-09/11/15-3718-1406-22.50 GHGGOG037227 1 YEAR NOTE 8,039,843 10/11/2014 09/11/2015
GOG-NT-16/11/15-3727-1407-22.50 GHGGOG037318 1 YEAR NOTE 4,048,854 17/11/2014 16/11/2015
GOG-NT-23/11/15-3739-1408-22.50 GHGGOG037433 1 YEAR NOTE 65,949,966 24/11/2014 23/11/2015
GOG-NT-30/11/15-3746-1409-22.50 GHGGOG037508 1 YEAR NOTE 5,333,830 01/12/2014 30/11/2015
GOG-NT-07/12/15-3754-1410-22.50 GHGGOG037581 1 YEAR NOTE 3,186,942 08/12/2014 07/12/2015
GOG-NT-14/12/15-3765-1411-22.50 GHGGOG037698 1 YEAR NOTE 5,453,722 15/12/2014 14/12/2015
GOG-NT-21/12/15-3776-1412-22.50 GHGGOG037805 1 YEAR NOTE 5,963,329 22/12/2014 21/12/2015
GOG-NT-28/12/15-3783-1413-22.50 GHGGOG037870 1 YEAR NOTE 2,867,429 29/12/2014 28/12/2015
GOG-NT-04/01/16-3789-1414-22.50 GHGGOG037938 1 YEAR NOTE 17,550,111 05/01/2015 04/01/2016
GOG-NT-11/01/16-3801-1415-22.50 GHGGOG038050 1 YEAR NOTE 7,159,081 12/01/2015 11/01/2016
GOG-NT-18/01/16-3808-1416-22.50 GHGGOG038126 1 YEAR NOTE 9,888,099 19/01/2015 18/01/2016
GOG-NT-25/01/16-3816-1417-22.50 GHGGOG038209 1 YEAR NOTE 6,734,828 26/01/2015 25/01/2016

More Articles ...

Press Release

Press Release CSD

Anniversary Brochure

CSD Anniversary 1